Contratos 2024
Relatórios
| DATA | MODALIDADE | CONTRATADO | OBJETO | VIGÊNCIA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | Dispensa 01/2024 (Contrato nº 01) | Maria José de Menezes | Locação de um imóvel destinado ao Funcionamento do Setor de Almoxarifado do município de Malhador/SE. | 02/01/2024 a 31/12/2024 | R$ 12.000,00 |
| 02/01/2024 | Dispensa 02/2024 (Contrato nº 02) | José Elielton de Melo | Locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura. | 02/01/2024 a 31/12/2024 | R$ 6.000,00 |
| 02/01/2024 | Dispensa 03/2024 (Contrato nº 03) | Francisco Reis de França | Locação de imóvel destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Educação/setor da merenda, do município de Malhador/se. | 02/01/2024 a 31/12/2024 | R$ 30.000,00 |
| 02/01/2024 | Dispensa 04/2024 (Contrato nº 04) | José Idalécio Ramos | Locação de imóvel destinado ao funcionamento da Casa dos Conselhos Municipais e Biblioteca Municipal. | 02/01/2024 a 31/12/2024 | R$ 9.600,00 |
| 02/01/2024 | Dispensa 05/2024 (Contrato nº 05) | Centro Social São José CNPJ: 02471956000105 | Locação de imóvel comercial situado a Rua Alcides Borges Santos, centro em Malhador/Se destinado ao funcionamento do departamento de transportes. | 02/01/2024 a 31/12/2024 | R$ 10.200,00 |
| 02/01/2024 | Dispensa 06/2024 (Contrato nº 06) | Itweb Publicidade e Propaganda CNPJ: 12115918000165 | Contratação de empresa para desenvolvimento de homepage e locação de serviços de software, sistema de gerenciamento de conteúdo de hospedagem virtual de dados de conteúdo de páginas eletrônicas. | 02/01/2024 a 31/12/2024 | R$ 10.800,00 |
| 02/01/2024 | Dispensa 07/2024 (Contrato nº 07) | Cicero Rodrigues dos Santos | Prestação de serviços relativos a lavagem geral (parte interna e externa) de veículos automotores, máquinas e implementos da frota da prefeitura municipal de malhador. | 02/01/2024 a 31/12/2024 | R$ 17.530,00 |
| 02/01/2024 | Dispensa 08/2024 (Contrato nº 08) | José Tiago Lima Santana | Prestação de serviços relativos a força de pneu de veículos automotores, máquinas e equipamentos (carreta e trator) da frota da prefeitura municipal de malhador. | 02/01/2024 a 31/12/2024 | R$ 17.095,00 |
| 02/01/2024 | Dispensa 09/2024 (Contrato nº 09) | Robson Sampaio da Silva | Prestação de serviços relativos a força de pneu de veículos automotores, máquinas e equipamentos (carreta e trator) da frota da prefeitura municipal de malhador. | 02/01/2024 a 31/12/2024 | R$ 17.500,00 |
| 02/01/2024 | Contrato de Rateio (Contrato nº 010) | CPAC CNPJ:15314802000143 | Contribuição financeira do Município de Malhador/SE ao consórcio público de resíduos sólidos do agreste sergipano para sua implantação, manutenção, operacionalização e funcionamento. | 02/01/2024 a 31/12/2024 | R$ 1,00 |
| 02/01/2024 | Inexigibilidade 01/2024 (Contrato nº 011) | NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA CNPJ: 07797967000195 | Contratação de empresa prestadora de serviços, visando à disponibilidade da ferramenta de banco de dados de pesquisa de preços via web em atendimento às necessidades da Prefeitura Municipal de Malhador/SE. | 02/01/2024 a 31/12/2024 | R$ 9.635,00 |
| 02/01/2024 | Inexigibilidade 02/2024 (Contrato nº 012) | A3 Serviço de Contabilidade LTDA CNPJ: 08678529000170 | Prestação de serviços técnicos de consultoria especializada em análise de prestação de contas e assessoria técnica das obrigações acessórias fiscais dos conselhos escolares do município de Malhador/se. | 02/01/2024 a 31/12/2024 | R$ 80.400,00 |
| 02/01/2024 | Dispensa 10/2024 (Contrato nº 13) | José Genivaldo de Jesus Andrade. CNPJ: 05812358000132 | Fornecimento de gêneros alimentícios para atendimento das necessidades das diversas unidades administrativas desse município de Malhador/Se. | 02/01/2024 a 31/12/2024 | R$ 15.962,32 |
| 02/01/2024 | Dispensa 11/2024 (Contrato nº 14) | José Genivaldo de Jesus Andrade. CNPJ: 05812358000132 | Aquisição com fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para atender ao convênio realizado entre a Prefeitura e a Secretaria de Segurança Pública, através do termo de cooperação. | 02/01/2024 a 31/12/2024 | R$ 17.574,05 |
| 02/01/2024 | Dispensa 12/2024 (Contrato nº 15) | Eprint Soluções em Impressoras Ltda ME CNPJ: 42.923.583/0001-72 | Contratação de empresa especializada para Manutenção de Impressoras e Recarga de Toner de impressoras, para atender as demandas da Prefeitura Municipal (Secretarias), do município de Malhador, Estado de Sergipe. | 02/01/2024 a 31/12/2024 | R$ 16.920,00 |
| 02/01/2023 | Contrato de Rateio Lixão (Contrato nº 16) | Consórcio Público do Agreste Central Sergipano CNPJ: 153148027000143 | Regulamenta a Contribuição Financeira do município de Malhador ao Consórcio Contratado para que promova a destinação final ambientalmente adequada a aterro sanitário devidamente licenciado | 02/01/2024 a 31/12/2024 | |
| 02/01/2024 | Pregão Eletrônico 15/2023 (Contrato nº 17) | Auto Posto Maestro Ltda CNPJ: 24835327000141 | Fornecimento Parcelado de Combustíveis. | 02/01/2024 a 31/12/2024 | R$ 1.747.600,00 |
| 02/01/2024 | Dispensa 13/2024 (Contrato nº 18) | Maria Edna dos Santos Oliveira | Locação de imóvel destinado ao funcionamento do CRAM Centro de Referência de Atendimento à Mulher do município de Malhador/SE. | 02/01/2024 a 31/12/2024 | R$ 7.200,00 |
| 03/01/2024 | Pregão Presencial nº13/2023 (Contrato nº 19) | SFS Serviços e Locações Ltda CNPJ: 30078584000189 | REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa (s) para serviços de DIÁRIAS COM CAMINHÃO MUNCK, visando atender as necessidades da PREFEITURA DE MALHADOR/SE | 03/01/2024 a 31/12/2024 | R$ 180.000,00 |
| 03/01/2024 | Pregão Presencial nº04/2023 (Contrato nº 20) | Guilherme Viagens e Turismo Ltda CNPJ: 14970182000138 | Contratação de empresa para serviços de horas/máquinas (escavadeira e retroescavadeira) visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Malhador. | 03/01/2024 a 31/12/2024 | R$ 214.500,00 |
| 03/01/2024 | Pregão Presencial nº04/2023 (Contrato nº 21) | SFS Serviços e Locações Ltda CNPJ: 30078584000189 | Contratação de empresa para serviços de horas/máquinas (trator) visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Malhador | 03/01/2024 a 31/12/2024 | R$ 76.000,00 |
| 11/01/2024 | Pregão Presencial nº014/2023 (Contrato nº 22) | Alves & Soares Comercial de Móveis Eireli CNPJ: 05695934000109 | Fornecimento de Equipamentos e materiais permanentes para atender o Programa Alfabetizar pra Valer, cujo objetivo é suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do município de Malhador/SE. | 11/01/2024 a 31/12/2024 | R$ 66.806,60 |
| 11/01/2024 | Pregão Presencial nº014/2023 (Contrato nº 23) | MV Comércio Ltda CNPJ: 50438061000103 | Fornecimento de Equipamentos e materiais permanentes para atender o Programa Alfabetizar pra Valer, cujo objetivo é suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do município de Malhador/SE. | 11/01/2024 a 31/12/2024 | R$ 172.249,00 |
| 11/01/2024 | Pregão Presencial nº014/2023 (Contrato nº 24) | Master Comercial Eireli-ME CNPJ: 06954360000109 | Fornecimento de Equipamentos e materiais permanentes para atender o Programa Alfabetizar pra Valer, cujo objetivo é suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do município de Malhador/SE. | 11/01/2024 a 31/12/2024 | R$ 5.949,90 |
| 11/01/2024 | Pregão Presencial nº014/2023 (Contrato nº 25) | JG da Cruz Junior JJ Representação CNPJ: 51228218000139 | Fornecimento de Equipamentos e materiais permanentes para atender o Programa Alfabetizar pra Valer, cujo objetivo é suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do município de Malhador/SE. | 11/01/2024 a 31/12/2024 | R$ 22.400,00 |
| 11/01/2024 | Pregão Presencial nº014/2023 (Contrato nº 26) | Luciano Sérgio Guimarães de Sá Barreto CNPJ: 35785276000107 | Fornecimento de Equipamentos e materiais permanentes para atender o Programa Alfabetizar pra Valer, cujo objetivo é suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do município de Malhador/SE. | 11/01/2024 a 31/12/2024 | R$ 26.080,28 |
| 11/01/2024 | Pregão Presencial nº014/2023 (Contrato nº 27) | Conect Comercial Ltda CNPJ: 05098683000185 | Fornecimento de Equipamentos e materiais permanentes para atender o Programa Alfabetizar pra Valer, cujo objetivo é suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do município de Malhador/SE. | 11/01/2024 a 31/12/2024 | R$ 32.400,00 |
| 11/01/2024 | Dispensa nº014/2024 (Contrato nº 28) | Ultra Iluminação e Painéis de Led Eireli - ME CNPJ: 27869744000101 | Locação de Estrutura para o Evento projeto Verão Malhador. | 11/01/2024 a 31/12/2024 | R$ 30.500,00 |
| 15/01/2024 | Tomada de Preços nº03/2023 (Contrato nº 29) | MB Comércio e Construções Ltda CNPJ:15547646000160 | Construção de Praças nos Povoados Tabua e Adique no município de Malhador/SE. | 15/01/2024 a 31/12/2024 | R$ 236.553,95 |
| 16/01/2024 | Tomada de Preços nº04/2023 (Contrato nº 30) | JBSMA Construtora e Incorporadora Ltda CNPJ: 01842819000169 | Reforma do Mercado Municipal do município de Malhador/SE. | 16/01/2024 a 31/12/2024 | R$ 1.575.385,94 |
| 17/01/2024 | Inexigibilidade 03/2024 (Contrato nº 031) | Henry Freitas Produções Artísticas Ltda CNPJ: 30807771000156 | Prestação de serviços de apresentação artística com atração musical, em decorrência das festividades da Festa Padroeiro São José de Malhador/SE. | 17/01/2024 a 31/12/2024 | R$ 160.000,00 |
| 17/01/2024 | Pregão Eletrônico nº016/2023 (Contrato nº 032) | BB Soluções e Tecnologia Ltda CNPJ: 28797597000166 | Fornecimento de Equipamentos e materiais permanentes para atender o Programa Alfabetizar pra Valer, cujo objetivo é suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do município de Malhador/SE. (Remanescente) | 17/01/2024 a 16/01/2025 | R$ 100.182,00 |
| 17/01/2024 | Pregão Eletrônico nº016/2023 (Contrato nº 033) | BT Comércio Inteligente Ltda CNPJ:45329312000181 | Fornecimento de Equipamentos e materiais permanentes para atender o Programa Alfabetizar pra Valer, cujo objetivo é suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do município de Malhador/SE. (Remanescente) | 17/01/2024 a 16/01/2025 | R$ 7.399,96 |
| 30/01/2024 | Inexigibilidade 04/2024 Bell Marques (Contrato 034) | BM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS – EIRELI – EPP CNPJ 19.588.728/0001-04 | Prestação de serviços de apresentação artística com atração musical, em decorrência das festividades da Festa Padroeiro São José de Malhador/SE. | 30/01/2024 a 31/12/2024 | R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), menos o valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), pago de forma antecipada em 2023, a contratante pagará à contratada o valor de R$ 455.000,00 |
| 30/01/2024 | Inexigibilidade 05/2024 Durval Lelis (Contrato 035) | OLÁ MUSIC ENTERTAINMEN LTDA CNPJ: 06.161.826/0001-19 | Prestação de serviços de apresentação artística com atração musical, em decorrência das festividades da Festa Padroeiro São José de Malhador/SE. | 30/01/2024 a 31/12/2024 | R$ 250.000,00 |
| 01/02/2024 | Inexigibilidade 06/2024 Assessoria na Lei PAULO GUSTAVO (Contrato 036) | COMPANHIA SERGIPANA DE EVENTOS E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 32.343.890/0001-20 | Prestação de serviços de assessoria e capacitação para setor cultural em audiovisual e na elaboração dos projetos, de acordo com a lei federal Paulo Gustavo (lei complementar 195/2022), e seus afins para atender às necessidades da secretaria municipal de cultura do município de Malhador/se. | 01/02/2024 a 31/12/2024 | R$ 7.803,87 |
| 01/02/2024 | Inexigibilidade 07/2024 (Contrato 037) | SOLUÇÃO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA CNPJ: 45.301.851/0001-02 | Contratação de empresa especializada para a em assessoria e capacitação para a jornada pedagógica 2024, na prestação de serviços de apoio à educação, treinamento e instrução pedagógica para atender as demandas da secretaria de educação do município de Malhador/se. | 01/02/2024 a 31/12/2024 | R$ 24.326,37 |
| 07/02/2024 | Dispensa nº018/2024 (Contrato nº038) | WS SERVIÇOS E COMÉRCIOLTDA CNPJ:29260268000144 | Contratação de Empresa para a Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos Automotivos da Prefeitura de Malhador/SE | 07/02/2024 a 31/12/2024 | R$ 119.000,00 |
| 08/02/2024 | (Contrato 039/2024) Reforma de Escolas Oriundo do Processo de Adesão Carona município de Pedrinhas/SE | CTS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA CNPJ:06095002000198 | Contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, para manutenção em prédios, logradouros, praças e vias públicas do município, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, na forma estabelecida nas planilhas de serviços e insumos diversos descritos no ORSE. | 08/02/2024 a 31/12/2024 | R$ 679.194,87 |
| 29/02/2024 | Inexigibilidade 08/2024 Contrato (040/2024) | DANIELZINHO JR. LTDA CNPJ: 50.778.106/0001-99 | Prestação de serviços de apresentação artística com atração musical, em decorrência das festividades da Festa Padroeiro São José de Malhador/SE | 29/02/2024 a 31/12/2024 | R$ 50.000,00 |
| 29/02/2024 | Inexigibilidade 09/2024 (Contrato 041/2024) | ULTRA ILUMINAÇÃO E PAINÉIS DE LED EIRELI – ME CNPJ: 27.869.744/0001-01 | Prestação de serviços de apresentação artística com atração musical, em decorrência das festividades da Festa Padroeiro São José de Malhador/SE | 29/02/2024 a 31/12/2024 | R$ 6.000,00 |
| 29/02/2024 | Inexigibilidade 010/2024 (Contrato 042/2024) | ULTRA ILUMINAÇÃO E PAINÉIS DE LED EIRELI – ME CNPJ: 27.869.744/0001-01 | Prestação de serviços de apresentação artística com atração musical, em decorrência das festividades da Festa Padroeiro São José de Malhador/SE | 29/02/2024 a 31/12/2024 | R$ 6.000,00 |
| 29/02/2024 | Inexigibilidade 011/2024 (Contrato 043/2024) | ULTRA ILUMINAÇÃO E PAINÉIS DE LED EIRELI - ME CNPJ: 27.869.744/0001-01 | Prestação de serviços de apresentação artística com atração musical, em decorrência das festividades da Festa Padroeiro São José de Malhador/SE | 29/02/2024 a 31/12/2024 | R$ 4.800,00 |
| 29/02/2024 | Dispensa 024/2024 (contrato 044/2024) | José Dalisson Alves dos Santos CNPJ: 27.646.855/0001-52 | Locação e Instalação de Equipamentos de Segurança Eletrônica e Serviços de Acompanhamento do Monitoramento durante o evento “Festa de Março 2024” no município de Malhador/SE. | 29/02/2024 a 31/12/2024 | R$55.890.00 |
| 29/02/2024 | Dispensa 025/2024 (contrato nº 045/2024) | ULTRA ILUMINAÇÃO E PAINÉIS DE LED EIRELI – ME CNPJ: 27.869.744/0001-01 | Locação de Trio Elétrico objetivando a prestação de Serviços durante o evento “Festa de Março 2024” no município de Malhador/SE. | 29/02/2024 a 31/12/2024 | R$ 56.000,00 |
| 05/03/2024 | Tomada de Preço Nº05/2023 (Contrato 047/2024) | CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO EIRELI CNPJ: 42488572000101 | Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para Pavimentação Granítica do Assentamento Marcelo Deda no Município de Malhador/SE. | 05/03/2024 a 05/03/2025 | R$ 353.662,85 |
| 06/03/2024 | Dispensa nº023/2024 (Contrato 048) | Alex Santos da Silva (NA Comércio) CNPJ:26.584.895/0001-42 | Contratação de Empresa para a Aquisição de Prêmios a serem Utilizados pela Secretaria municipal de Educação, com a finalidade em Premiar os Discentes com destaque, referentes aos anos letivos 2023 e 2024 nas Olimpíadas do Conhecimento, promovidos pela Rede de Unidades de ensino Público Municipal de Malhador/SE | 06/03/2024 a 31/12/2024 | R$ 26.464,06 |
| 12/03/2024 | Inexigibilidade 012/2024 (Contrato 049) | G&Q Gestão e Qualidade Consultores Ltda CNPJ: 02738286000132 | Prestação de Serviços de Levantamentos Estatísticos, Estudos e Pesquisas visando, prioritariamente, ao aprimoramento da qualidade e à expansão da educação básica pública municipal do município de Malhador/SE. | 12/03/2024 a 31/12/2024 | R$ 70.000,00 |
| 12/03/2024 | Dispensa nº021/2024 (Contrato 050) | Cleziane Tatagás Ltda CNPJ: 08856750000171 | Contratação de Empresa para a Aquisição com fornecimento parcelado de gás G.L.P em botijão de 13kg para atender as necessidades da Prefeitura de Malhador/Se | 12/03/2024 a 31/12/2024 | R$ 30.000,00 |
| 12/03/2024 | Dispensa nº022/2024 (Contrato 051) | Cleziane Tatagás Ltda CNPJ: 08856750000171 | Aquisição com fornecimento parcelado de água mineral com 20 litros com devolução do vasilhame vazio para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Malhador/Se | 12/03/2024 a 31/12/2024 | R$ 12.100,00 |
| 12/03/2024 | Inexigibilidade 013/2024 (Contrato 052) | SOUNDMIX PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME, CNPJ: 29.320.791/0001-19 | Prestação de serviços de apresentação artística do grupo William Sanfona e banda, na festa tradicional religiosa do padroeiro São José no município de Malhador/se. | 12/03/2024 a 31/12/2024 | R$ 20.000,00 |
| 15/03/2024 | Dispensa 026/2024 (contrato 053/2024) | AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA CNPJ: 21.161.319/0001-79 | Contratação de Empresa especializada na Elaboração de Projeto Arquitetônico e Complementares para Ginásio de Esportes, no Município de Malhador/SE. | 15/03/2024 a 31/12/2023 | R$ 31.828,00 |
| 18/03/2024 | (Contrato 054/2024) Reforma de Quadras municipais Oriundo do Processo de Adesão Carona município de Pedrinhas/SE | CTS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA CNPJ:06095002000198 | Contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, para manutenção em prédios, logradouros, praças e vias públicas do município, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, na forma estabelecida nas planilhas de serviços e insumos diversos descritos no ORSE. | 18/03/2024 a 31/12/2024 | R$ 366.830,90 |
| 18/03/2024 | (Contrato 055/2024) Reforma da Estrutura do Pórtico da entrada sentido Aracaju e letreiros dos Pórticos de entrada da cidade Oriundo do Processo de Adesão Carona município de Pedrinhas/SE | CTS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA CNPJ:06095002000198 | Contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, para manutenção em prédios, logradouros, praças e vias públicas do município, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, na forma estabelecida nas planilhas de serviços e insumos diversos descritos no ORSE. | 18/03/2024 a 31/12/2024 | R$ 119.924,00 |
| 18/03/2024 | Chamada Pública 01/2024 (Contrato 056/2024) | AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA MALHADORENSE – ACOMALHA CNPJ: 13.769.805/0001-46 | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – ano letivo de 2024. | 18/03/2024 a 31/12/2023 | R$ 667.848,22 |
| 04/04/2024 | Dispensa 027/2024 (contrato 057/2024) | Rafael Santos de Andrade | Contratação de empresa especializada e/ou Profissional devidamente habilitado em serviços de arbitragem esportiva para atender a 3ª Copa Malhador de Futebol Zé de Bastião, realizado em Malhador, entre os dias 08 de abril a 18 de maio de 2024. | 04/04/2024 a 31/12/2024 | R$ 20.496,90 |
| 22/04/2024 | Dispensa 028/2024 (contrato 058/2024) | El Clima Climatização de Ambientes Eireli CNPJ/MF sob o nº 29.733.948/0001-38 | Contratação de Empresa para a Aquisição de Ar condicionados para suprir as necessidades da Escola Rural Barrocão do município de Malhador/SE | 22/04/2024 a 31/12/2024 | R$ 55.000,00 |
| 26/04/2024 | Inexigibilidade 014/2024 (Contrato 059/2024) | MUSICAL CAVALEIROS DO FORRÓ LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.402.019/0001-27 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRÓ LTDA, NA FESTA TRADICIONAL ACORDA VEM VER NO MUNICÍPIO DE MALHADOR/SE | 26/04/2024 a 31/12/2024 | R$ 140.000,00 |
| 02/05/2024 | Inexigibilidade 015/2024 (Contrato 060/2024) | Carlos Martins Souto Neto Sociedade Individual de Advocacia CNPJ: 48.905.955/0001-14 | Contratação de empresa para prestação de serviços de Assessoria Jurídica para Atuação, no Tribunal de Justiça do estado de Sergipe e Principalmente Tribunais Superiores, nas Demandas Judiciais envolvendo o Município de Malhador/SE. | 02/05/2024 a 02/05/2025 | R$ 180.000,00 |
| 14/05/2024 | Dispensa 029/2024 (contrato 061/2024) | Francisco Carlos Santos Neto | Transporte água potável para atendimento das necessidades da Escola Municipal Josefina Menezes, situada no Povoado Antas | 14/05/2024 a 31/12/2025 | R$ 5.040,00 |
| 14/05/2024 | Dispensa 030/2024 (contrato 062/2024) | Renez Sancrais Ascelino dos Santos | Transporte água potável para atendimento das necessidades da Escola Rural Barrocão, situada no Povoado Tabua | 14/05/2024 a 31/12/2025 | R$ 5.040,00 |
| 23/05/2024 | Inexigibilidade 016/2024 (Contrato 063/2024) | Unha Pintada Produções & Eventos Ltda ME CNPJ: 24.462.524/0001-62 | prestação de serviços de apresentação artística do cantor unha pintada no evento casamento dos tabaréus no município de malhador/se | 23/05/2024 a 31/12/2024 | R$ 260.000,00 |
| 27/05/2024 | Dispensa 031/2024 (contrato 064/2024) | Multy Plante Ltda CNPJ: 02.546.291/0001-43 | Contratação de Execução de Serviços de tratamento, recuperação, poda de jardins e praças do município de Malhador/SE. | 27/05/2024 a 31/12/2024 | R$ 43.560,00 |
| 27/05/2024 | Dispensa 032/2024 (contrato 065/2024) | Esquadrilha de Ferro e Alumínio São Pedro CNPJ: 49.534.907/0001-20 | Contratação de Execução de Serviços de Reparos e Reestruturação de mais de 300,00 m² de esquadrias em geral, sejam elas, janelas, portões de ferro ou alumínio dos prédios municipais, estrutura metálica de suporte lixeiras, que foram danificados por ação de agentes externos (chuva e sol) e também por ação do homem | 27/05/2024 a 31/12/2024 | R$ 43.550,00 |
| 29/05/2024 | Dispensa 033/2024 (Contrato 66/2024) | ULTRA ILUMINAÇÃO E PAINÉIS DE LED EIRELI - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.869.744/0001-01 | Contrato de Serviços de Locação de Estrutura para o Evento Acorda Vem Ver, realizado no dia 31 de maio do corrente. | 29/05/2024 a 21/12/2024 | R$ 44.390,00 |
| 14/06/2024 | Inexigibilidade 018/2024 (Contrato 067/2024) | OK produções e representações artísticas LTDA CNPJ: 36.623.504/0001-08 | prestação de serviços de apresentação artística musical da banda Natanzinho Lima no evento casamento dos tabaréus no município de Malhador/se. | 14/06/2024 a 31/12/2024 | R$ 120.000,00 |
| 14/06/2024 | Inexigibilidade 019/2024 (Contrato 068/2024) | DANIEL BATISTA DA CRUZ FILHO PRODUÇÃO MUSICAL CNPJ: 29.401.595/0001-79 | prestação de serviços de apresentação artística musical do artista DANIELZINHO O KACETEIRO do forró no evento casamento dos tabaréus no município de malhador/se | 14/06/2024 a 31/12/2024 | R$ 60.000,00 |
| 19/06/2024 | Dispensa 034/2024 (contrato 069/2024) | SFS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA CNPJ: 30.078.584/0001-89 | Locação de Máquina tipo Escavadeira hidráulica, sob esteira, combustível e operador por conta da contratada, em ótimo estado de conservação. | 19/06/2024 a 31/12/2024 | R$ 56.280,00 |
| 20/06/2024 | Inexigibilidade 020/2024 (Contrato 070/2024) | LICITAMAIS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, inscrita no CNPJ: 29.055.534/0001-05 | Serviços de Assessoria Técnica em Gestão Pública, atuando em licitações e contratos administrativos, a exemplo de assessoramento para confecção de pareceres técnicos, análises de editais de licitações, confecções de editais, orientação a CPL e ao Pregoeiro nas respostas às impugnações de editais e recursos administrativos, etc | 20/06/2024 a 20/06/2025 | R$ 84.000,00 |
| 21/06/2024 | Dispensa 034/2024 (contrato 071/2024) | BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 39.795.713/0001-24 | Execução de Serviços de Urbanização da Praça do Conjunto do Povoado Alecrim de Baixo no município. | 21/06/2024 a 31/12/2024 | R$ 72.988,30 |
| 01/07/2024 | Inexigibilidade 021/2024 (Contrato 072/2024) | ULTRA Iluminação e Painéis de Led EIRELI - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.869.744/0001-01 | Prestação de serviços de apresentação artística musical da banda Vaqueiro Janinho no evento casamento dos tabaréus no município de Malhador/SE. | 01/07/2024 a 31/12/2024 | R$ 3.600,00 |
| 01/07/2024 | Processo de Adesão Oriundo do Município de Santa Rosa de Lima/Concorrência Pública 01/2023 /Ata de Registro de Preços 038/2023 (Contrato 073/2024) | AMT Projetos e Serviços Ltda CNPJ/MF 86.808.243/0001-76 | Adesão a Ata de Registro de Preços para Contratação de empresa Especializada para execução de Serviços de Engenharia Civil para Melhoramento das Vias Urbanas e Rural do Município. | 01/07/2024 a 31/12/2024 | R$ 2.499.999,99 |
| 04/07/2024 | Concorrência Pública nº 01/2024 (Contrato nº 074/2024) | CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO EIRELI CNPJ sob o nº 42488572000101 | Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a Construção de Passagem Molhada no Assentamento Marcelo Deda localizado no Município de Malhador/SE. | 04/07/2024 a 04/07/2025 | R$ 182.099,79 |
| 04/07/2024 | Inexigibilidade 022/2024 (Contrato 075/2024) | IL Shows Ltda CNPJ: 39.942698/0001-08 | Prestação de serviços de apresentação artística musical da dupla Iguinho e Lulinha no evento casamento dos tabaréus no município de Malhador/SE. | 04/07/2024 a 31/12/2024 | R$ 350.000,00 |
| 10/07/2024 | Processo de Adesão de Capela/SE (Contrato 076/2024) | José Dalisson Alves dos Santos -ME CNPJ: 24.646.855/0001-52 | Contratação de empresa especializada visando a Locação de Equipamentos de Segurança, para atender as Necessidades do município de Malhador no Evento casamento dos Tabaréus. | 10/07/2024 a 31/12/2024 | R$ 55.890,00 |
| 26/07/2024 | Inexigibilidade 023/2024 (Contrato 077/2024) | É Festa – Música & Entretenimentos Ltda CNPJ: 41479647000125 | Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Apresentação Artística da Banda de Luanzinho Moraes em decorrência do Evento da Grande Final da 3ª Copa Malhador de Futebol, que acontecerá dia 29 de julho, no município de Malhador/SE. | 26/07/2024 a 31/12/2024 | R$ 80.000,00 |
| 15/08/2024 | DISPENSA 035/2024 (Contrato 078/2024) | Allsolution Equipamentos Corporativos Ltda CNPJ: 18.073.185/0001-20 | Aquisição de Equipamentos Eletrônicos e de Informática para a Delegacia de Polícia Militar do município de Malhador/SE. | 15/08/2024 a 15/11/2024 | R$ 55.071,45 |
| 15/08/2024 | DISPENSA 036/2024 (Contrato 079/2024) | Allex Santos Silva CNPJ: 26.584.895/0001-42 | Aquisição de Equipamentos Eletrônicos e de Informática para a Delegacia de Polícia Militar do município de Malhador/SE. | 15/08/2024 a 15/11/2024 | R$ 8.001,95 |
| 03/09/2024 | DISPENSA 037/2024 (Contrato 080/2024) | Accioly Comércio Eireli -EPP 21.034.661/0001-08 | Aquisição de Pneus e Câmaras para atender as necessidades com os veículos da Frota municipal | 03/09/2024 a 31/12/2024 | R$ 58.400,00 |
| 24/09/2024 | Processo de Adesão de Santa Luzia do Itanhi/SE (Contrato 081/2024) | WS Serviços e Comércio Ltda CNPJ: 29.260.268/0001-44 | Registro de Preços para Contratação de Serviços continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva em Veículos Automotores, por demanda, com fornecimento de Peças de reposição e Acessórios Originais, Genuínas e Similares que atendam as Recomendações dos fabricantes na frota de veículos. | 24/09/2024 a 31/12/2024 | R$ 431.775,00 |
| 25/09/2024 | DISPENSA 038/2024 (Contrato 082/2024) | Robson Sampaio da Silva | Contratação de Prestação de Serviços de Solda nos Maquinários do setor de Transporte. | 25/09/2024 a 31/12/2024 | R$ 15.400,00 |
